流速流量表 KJ-2型
| 径深(R) | 0.058 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 断面積(A) | 0.02785 | ||||
| 潤辺(P) | 0.48070 | ||||
| 勾配(I) /1000 | 流速 m/s | 流量 m3/s | 勾配(I) /1000 | 流速 m/s | 流量 m3/s |
| 250.00 | 5.351 | 0.149 | 14.00 | 1.266 | 0.035 |
| 200.00 | 4.786 | 0.133 | 13.00 | 1.220 | 0.034 |
| 190.00 | 4.655 | 0.130 | 12.00 | 1.172 | 0.033 |
| 180.00 | 4.541 | 0.126 | 11.00 | 1.123 | 0.031 |
| 170.00 | 4.413 | 0.123 | 10.00 | 1.070 | 0.030 |
| 160.00 | 4.281 | 0.119 | 9.00 | 1.015 | 0.028 |
| 150.00 | 4.145 | 0.115 | 8.00 | 0.957 | 0.027 |
| 140.00 | 4.005 | 0.112 | 7.00 | 0.895 | 0.025 |
| 130.00 | 3.859 | 0.107 | 6.00 | 0.829 | 0.023 |
| 120.00 | 3.708 | 0.103 | 5.00 | 0.757 | 0.021 |
| 110.00 | 3.550 | 0.099 | 4.00 | 0.677 | 0.019 |
| 100.00 | 3.384 | 0.094 | 3.00 | 0.586 | 0.016 |
| 90.00 | 3.211 | 0.089 | 2.00 | 0.479 | 0.013 |
| 80.00 | 3.027 | 0.084 | 1.00 | 0.338 | 0.009 |
| 70.00 | 2.832 | 0.079 | 0.90 | 0.321 | 0.009 |
| 60.00 | 2.622 | 0.073 | 0.80 | 0.303 | 0.008 |
| 50.00 | 2.393 | 0.067 | 0.70 | 0.283 | 0.008 |
| 45.00 | 2.270 | 0.063 | 0.60 | 0.262 | 0.007 |
| 40.00 | 2.141 | 0.060 | 0.50 | 0.239 | 0.007 |
| 35.00 | 2.002 | 0.056 | 0.40 | 0.214 | 0.006 |
| 30.00 | 1.854 | 0.052 | 0.30 | 0.185 | 0.005 |
| 25.00 | 1.692 | 0.047 | 0.20 | 0.151 | 0.004 |
| 20.00 | 1.514 | 0.042 | 0.10 | 0.107 | 0.003 |
| 15.00 | 1.311 | 0.037 | – | – | – |
